SetupComWin2012.exe | Installazione nuova del programma | |
SetupDLL2011.exe | Libreria per il funzionamento del programma (da scaricare solo se sul computer NON si ha alcuna versione dello stesso) | |
InstallazioneComWin2012.pdf | Istruzioni per l’installazione su Windows 7 32/64 bit | |
AggComWin2012.exe | Aggiornamento con le ultime modifiche | |
AggDLLCrystalReport9.exe | Da scaricare SOLO se vi sono dei problemi con l’esportazione dei dati nelle stampe | |
.Net Framework 3.5 Sp1 | Microsoft .NET Framework 3.5 Serv.Pack 1 (NON E’ COMPATIBILE CON WINDOWS 2000) | |
Data Modifica |
Descrizione modifiche fatte
|
|
L’aggiornamento è per chi ha : ATTENZIONE – Se è la prima volta che scaricate questo aggiornamento, dopo la sua installazione dovete telefonare per richiedere il codice di attivazione !! NON PUO’ ESSERE INSTALLATO SU WINDOWS 2000
|
||
20/01/2012 |
Gestione della mano d’opera nei prezzi unitari degli articoli, rivista la gestione dell’analisi dei prezzi |
|
30/01/2012 | Corretto problema salvataggio dati nell’archivio delle Tabelle di Arrotondamento Nei dati generali del lavoro, nella sezione Analisi Prezzi, inserito valori per l’arrotondamento del prezzo calcolato quando si ricalcolano le tabelle di A.P. |
|
05/04/2012 | Corretto stampa somme a disposizione con testata in quanto non veniva stampanta la 4.a riga nella testata. Nei dati generali del lavoro nella sezione Impresa inserito la sede dell’I.N.P.S. con relativo aggiornamento della stampa del S.A.L. e di alcuni moduli. |
|
17/05/2012 | Risolto problema stampa dell’elenco prezzi con i prezzi in lettere (Articolo con unità misura INTESTA, stampava dei puntini nella parte prezzo in lettere). | |
29/05/2012 | Risolto problema visualizzazione errore campo non presente nella maschera di modifica delle date delle registrazioni. | |
18/10/2012 | Risolto problema messaggio di errore quando di entra nella maschera della configurazione del programma. | |
22/10/2012 | Inserito conversione E.P. Camera Commercio Milano nel nuovo formato SIX. | |
27/10/2012 | Ridotto dimensione maschera opzioni stampa computo e dati generali lavoro per i monitor con altezza massino 768 pixel. | |
23/11/2012 | Risolto problema generazione modulo Stato Finale quando vi è il verbale di concordamento nuovi prezzi (SI DEVE REINDICIZZARE IL LAVORO) | |
28/12/2012 | Risolto problema stampa R.C. con i prezzi della sicurezza (Field not found “QtaArrotondata”) | |
02/04/2013 | Aggiornamento della modulistica secondo la nuova normativa Aggiornamento del modulo di conversione del Prezziario di Brescia |
|
09/04/2013 | Ulteriore aggiornamento della modulistica secondo la nuova normativa Nella stampa del R.C. e del S.A.L. inserito gli importi della quota parte mano d’opera se esistente |
|
10/05/2013 | Risolto problema modifica N.Libro/Data quando si selezionano più registrazioni | |
20/06/2013 | Risolto problema stampa note riassuntive nella stampa delle liste (usciva l’errore “Usciti dal limite del vettore”) | |
01/10/2013 | Risolto problema esportazione computo metrico estimativo in excel (ripeteva l’ultima riga delle misura nell’ultima registrazione stampata) | |
19/11/2013 | Aggiornato la stampa della Perizia (non veniva specificato l’eventuale importo della mano d’opera scorporata) | |
02/12/2013 | Corretto problema conversione E.P. da Excel | |
06/02/2014 | Corretto problema lettura tabelle dell’Analisi Prezzi | |
20/06/2014 | Corretto problema durante la stampa dell’E.P. con la sola mano d’opera ed i prezzi in lettere | |
09/09/2014 | Corretto problema gestione mano d’opera scorporata per le registrazioni a corpo | |
18/09/2014 | Corretto problema apertura dati generali del lavoro (errore floating point) | |
25/10/2014 | Corretto problema stampa certificato di pagamento (sbagliava a verificare l’importo dell’anticipazione, veniva verificato sull’importo lordo dei lavori e non sull’importo appaltato) | |
17/11/2014 | Corretto problema stampa S.O.M., sbagliava il riferimento del n.o di registrazione in caso di presenza di voci nel libero dei materiali a piè d’opera | |
31/03/2015 | Corretto problema del calcolo dell’anticipazione in presenza di perizia | |
29/12/2016 | Correzione di bug minori |
SetupComWin2016.Exe | Installazione del programma | |
AggComWin2016.exe | Aggiornamento del programma | |
.Net Framework 4.6 | Microsoft .NET Framework 4.6 (Windows Vista Sp2 32/64 bit, Windows 7 32/64 bit, Windows 8/8.1 32/64 bit, Windows 10 32/64 bit) | |
Data Modifica |
Descrizione modifiche fatte
|
|
Il programma funziona con chiave hardware. (in caso di assenza della stessa, può essere utilizzato per 30 giorni
|
||
25/01/2015 | Importazione delle immagini e dei pdf, loro stampa nel Computo Metrico Estimativo e nei Libretti e Liste | |
08/02/2015 | Aggiunto nelle opzioni delle stampe la possibilità di stampare il singolo pdf | |
24/05/2016 | Corretto problema esportazione lavoro nel formato Primus .PWE | |
25/05/2016 | Conversione lavori provenienti da Acca Primus, aggiunto possibilità di convertire dal formato .XML e .XPWE | |
11/06/2016 | Corretto problema crash del programma quando vi è un articolo con descrizione copiata da MS Word | |
19/09/2016 | Corretto problema generazione perizia dal S.a.l. (non copiava correttamente le registrazioni del S.a.l.) | |
17/10/2016 | Corretto problema gestione dei S.A.L. provvisori | |
15/11/2016 | Correzione di bug minori | |
01/12/2016 | – Correzione di bug minori – Reso alfanumerici i valori dei vari articoli di capitolato per la modulistica |
|
31/03/2017 | – Correzione di bug minori – Risolto problema gestione prezzo applicato nelle tabelle dell’A.P. – Nella stampa dell’E.P. aggiunto stampa PrezzoTotale+PrezzoSicurezza+Prezzo Mano d’Opera Scorporata |
|
21/08/2017 | – Aggiunto al menù la possibilità di eliminare un lavoro e di aggiornare l’elenco degli ultimi lavori aperti | |
SetupComWin2019.Exe | Installazione del programma | |
.Net Framework 4.6 | Microsoft .NET Framework 4.6 (Windows Vista Sp2 32/64 bit, Windows 7 32/64 bit, Windows 8/8.1 32/64 bit, Windows 10 32/64 bit) | |
Data Modifica |
Descrizione modifiche fatte
|
|
Il programma funziona con chiave hardware. (in caso di assenza della stessa, può essere utilizzato per 30 giorni
|